- Ежедневная уборка
- Генеральная уборка
- Поддерживающая уборка
- Уборка после ремонта
- Уборка после строительства
- Уборка помещений
- Уборка офисов
- Vip уборка
- Уборка домов и коттеджей
- Уборка квартир
- Стирка и глажка: штор, тюли и портьер
- Мытье фасадов
- Мытье окон
- Чистка ковров
- Химчистка диванов и мягкой мебели
- Домработница
- Уборка прилегающей территории
- Уборка и вывоз снега
- Мытье стен
- Мытье натяжных потолков
- Мытье остановочных комплексов
- Химчистка жалюзи
- Уборка после затопления
- Уборка после пожара
- Уборка после смерти
Услуги уборки для частных лиц
Прайс-лист на оказание услуг
| Наименование услуг | Стоимость | за |
|---|---|---|
| 1. Минимальная стоимость оказания услуг | от 6500 ₽ | шт. |
| 2. Уборка помещений после строительства и ремонта: | ||
| * мытье стен | от 150 ₽ | м² |
| * сухое обеспыливание натяжного потолка | от 60 ₽ | м² |
| * мытье (мойка) натяжного потолка | от 400 ₽ | м² |
| * механическая размывка пола | от 150 ₽ | м² |
| * послестроительная уборка квартир, коттеджей, загородных домов | от 350 ₽ | м² (по полу) |
| 3. Генеральная уборка: | ||
| * квартира, коттедж, загородный дом | от 300 ₽ | м² |
| 4. Дополнительные услуги: | ||
| * мытье холодильника | от 2500 ₽ | шт. |
| * мытье микроволновой печи | от 800 ₽ | шт. |
| * мытье духового шкафа | от 2500 ₽ | шт. |
| * мытье кухонного гарнитура (снаружи) | от 6500 ₽ | шт. |
| * мытье кухонного гарнитура (снаружи и внутрии) | от 8500 ₽ | шт. |
| * мытье ванной комнаты (включая стены) | от 6500 ₽ | шт. |
| * мытье санузла (включая стены) | от 2500 ₽ | шт. |
| * мытье кафеля | от 150 ₽ | м² |
| * мытье душевой кабины | от 3000 ₽ | шт. |
| * мытье люстр | от 800 ₽ | шт. |
| * мытье натяжного потолка | от 300 ₽ | м² |
| * мытье стен (обои, декоративное покрытие, покраска) | от 100 ₽ | м² |
| * мытье дверей | от 500 ₽ | шт. |
| * мытье радиаторов (батареи отопления) | от 500 ₽ | шт. |
| 5. Мытье фасадов, окон, балконов: | ||
| * одностворчатое окно | от 700 ₽ | шт. |
| * двустворчатое окно | от 800 ₽ | шт. |
| * трехстворчатое окно | от 900 ₽ | шт. |
| * балконный блок | от 1500 ₽ | шт. |
| * мытье фасада с гладкой, ребристой или шероховатой поверхностью | от 50 ₽ | м² |
| 6. Уход за твёрдыми напольными покрытиями: | ||
| * механическая размывка пола | от 150 ₽ | м² |
| * нанесение защитной полироли (1 слой) | от 150 ₽ | м² |
| * нанесение защитной полироли (2 слоя) | от 300 ₽ | м² |
| 7. Стирка, глажка, вывешивание штор, тюли и портьер: | ||
| * стирка + глажка | от 300 ₽ | м² |
| * снятие + навес | от 1000 ₽ | окно |
| 8. Химчистка: | ||
| * Ковровое покрытие | от 200 ₽ | м² |
| * Диван, кожа | от 4500 ₽ | шт. |
| * Диван-книжка, текстиль | от 4500 ₽ | шт. |
| * Кресло, текстиль | от 1500 ₽ | шт. |
| * Стул без спинки, текстиль | от 500 ₽ | шт. |
| * Стул со спинкой, текстиль | от 550 ₽ | шт. |
| * Жалюзи горизонтальные | от 500 ₽ | м² |
| * Жалюзи вертикальные | от 280 ₽ | м² |
| * Бильярдный стол | от 3500 ₽ | шт. |
| 9. VIP уборка | от 600 ₽ | м² |
| 10. Уборка территории | от 65 ₽ | м² |
| * Покос травы | от 100 ₽ | м² |
Услуги уборки для бизнеса
Прайс-лист на оказание услуг
| Наименование услуг | Стоимость | за |
|---|---|---|
| 1. Ежедневная уборка: образовательных, спортивных, офисных, производственных, торговых и складских помещений | от 100 ₽ | м² |
| 2. Уборка помещений после строительства и ремонта: | ||
| * мытье стен | от 150 ₽ | м² |
| * сухое обеспыливание натяжного потолка | от 60 ₽ | м² |
| * мытье (мойка) натяжного потолка | от 400 ₽ | м² |
| * механическая размывка пола | от 150 ₽ | м² |
| * послестроительная уборка квартир, коттеджей, загородных домов | от 350 ₽ | м² (по полу) |
| 4. Генеральная уборка: | ||
| * офисных помещений | от 300 ₽ | м² |
| 5. Дополнительные услуги: | ||
| * мытье кухонного гарнитура (снаружи) | от 6500 ₽ | шт. |
| * мытье кухонного гарнитура (снаружи и внутрии) | от 8500 ₽ | шт. |
| * мытье санузла (включая стены, пол, сантехника) | от 3500 ₽ | шт. |
| * мытье кафеля | от 150 ₽ | м² |
| * мытье люстр | от 800 ₽ | шт. |
| * мытье натяжного потолка | от 300 ₽ | м² |
| * мытье стен (обои, декоративное покрытие, покраска) | от 100 ₽ | м² |
| * мытье радиаторов (батареи отопления) | от 500 ₽ | шт. |
| * уборка банкоматов | от 1000 ₽ | шт. |
| 6. Мытье фасадов, окон, витрин: | ||
| * одностворчатое окно | от 700 ₽ | шт. |
| * двустворчатое окно | от 800 ₽ | шт. |
| * трехстворчатое окно | от 900 ₽ | шт. |
| * мытье витражей | от 200 ₽ | м² |
| * мытье фасада с применением автовышки | от 200 ₽ | м² |
| 7. Уход за твёрдыми напольными покрытиями: | ||
| * механическая размывка пола | от 150 ₽ | м² |
| * нанесение защитной полироли (1 слой) | от 150 ₽ | м² |
| * нанесение защитной полироли (2 слоя) | от 300 ₽ | м² |
| 8. Стирка, глажка, вывешивание штор, тюли и портьер: | ||
| * стирка + глажка | от 250 ₽ | м² |
| * снятие + навес | от 1000 ₽ | окно |
| 9. Химчистка: | ||
| * матрас 1 местный | от 2000 ₽ | шт. |
| * матрас 2х местный | от 4000 ₽ | шт. |
| * ковровое покрытие | от 200 ₽ | м² |
| * диван, кожа | от 4500 ₽ | шт. |
| * диван-книжка, текстиль | от 3500 ₽ | шт. |
| * кресло, текстиль | от 1500 ₽ | шт. |
| * стул без спинки, текстиль | от 500 ₽ | шт. |
| * стул со спинкой, текстиль | от 550 ₽ | шт. |
| * кресло офисное | от 2000 ₽ | шт. |
| * жалюзи вертикальные | от 280 ₽ | м² |
| * жалюзи горизонтальные | от 500 ₽ | м² |
| * бильярдный стол | от 3500 ₽ | шт. |
| 10. Уборка территории: | от 65 ₽ | м² |
| * Покос травы | от 100 ₽ | м² |
| * ежедневная уборка территории | от 65 ₽ | м² |
| * сброс снега с крыши | от 100 ₽ | м² |
Домашний персонал
Прайс-лист на услуги домашнего персонала
| Домработница | от 3500 ₽ выход |
